Năm 2021 | Số 05 | Ngày 18 tháng 2 năm 2021 |
MỤC LỤC |
Năm 2024 | 268 văn bản |
Năm 2023 | 249 văn bản |
Năm 2022 | 191 văn bản |
Năm 2021 | 281 văn bản |
Năm 2020 | 164 văn bản |
Năm 2019 | 14 văn bản |
Năm 2018 | 111 văn bản |
Năm 2017 | 89 văn bản |
Năm 2016 | 269 văn bản |
Năm 2015 | 218 văn bản |
Năm 2014 | 252 văn bản |
Năm 2013 | 243 văn bản |
Năm 2012 | 184 văn bản |
Năm 2011 | 253 văn bản |
Năm 2010 | 393 văn bản |
Năm 2009 | 417 văn bản |
Năm 2008 | 795 văn bản |
Năm 2007 | 667 văn bản |
Năm 2006 | 284 văn bản |
Số 29 | ngày 10-12 |
Số 28 | ngày 15-11 |
Số 27 | ngày 01-11 |
Số 26 | ngày 20-10 |
Số 25 | ngày 04-10 |
Số 24 | ngày 15-09 |
Số 23 | ngày 17-08 |
Số 22 | ngày 09-08 |
Số 21 | ngày 02-08 |
Số 20 | ngày 23-07 |
Số 19 | ngày 05-07 |
Số 18 | ngày 17-06 |
Số 17 | ngày 08-06 |
Số 16 | ngày 25-05 |
Số 15 | ngày 17-05 |
Số 14 | ngày 04-05 |
Số 13 | ngày 10-04 |
Số 12 | ngày 08-04 |
Số 11 | ngày 03-04 |
Số 10 | ngày 31-03 |
Số 09 | ngày 24-03 |
Số 08 | ngày 16-03 |
Số 07 | ngày 12-03 |
Số 06 | ngày 04-03 |
Số 05 | ngày 18-02 |
Số 04 | ngày 25-01 |
Số 03 | ngày 06-01 |
Số 02 | ngày 05-01 |
Số 01 | ngày 04-01 |
Đang online: | 2547 |
Lượt truy cập: | 223365 |
Công báo tỉnh Phú Thọ | Địa chỉ: Đường Trần Phú – Phường Tân Dân – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ |
Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. | Điện thoại: 0210.3846647 - 0210.3847393 |
Ghi rõ nguồn: "Công báo tỉnh Phú Thọ" khi sử dụng lại thông tin từ website này. | Fax: 0210.3846816 |
Email:congbaophutho@gmail.com |