|  Năm 2025 |  Số 94 | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 
| MỤC LỤC | |||
| Năm 2025 | 780 văn bản | 
| Năm 2024 | 337 văn bản | 
| Năm 2023 | 249 văn bản | 
| Năm 2022 | 191 văn bản | 
| Năm 2021 | 281 văn bản | 
| Năm 2020 | 164 văn bản | 
| Năm 2019 | 14 văn bản | 
| Năm 2018 | 111 văn bản | 
| Năm 2017 | 89 văn bản | 
| Năm 2016 | 269 văn bản | 
| Năm 2015 | 218 văn bản | 
| Năm 2014 | 252 văn bản | 
| Năm 2013 | 243 văn bản | 
| Năm 2012 | 184 văn bản | 
| Năm 2011 | 253 văn bản | 
| Năm 2010 | 393 văn bản | 
| Năm 2009 | 417 văn bản | 
| Năm 2008 | 795 văn bản | 
| Năm 2007 | 667 văn bản | 
| Năm 2006 | 284 văn bản | 
| Số 94 | ngày 30-09 | 
| Số 93 | ngày 29-09 | 
| Số 92 | ngày 28-09 | 
| Số 91 | ngày 27-09 | 
| Số 90 | ngày 26-09 | 
| Số 89 | ngày 25-09 | 
| Số 88 | ngày 23-09 | 
| Số 87 | ngày 22-09 | 
| Số 86 | ngày 19-09 | 
| Số 85 | ngày 18-09 | 
| Số 83 | ngày 15-09 | 
| Số 82 | ngày 11-09 | 
| Số 81 | ngày 10-09 | 
| Số 80 | ngày 08-09 | 
| Số 79 | ngày 06-09 | 
| Số 78 | ngày 05-09 | 
| Số 77 | ngày 01-09 | 
| Số 76 | ngày 29-08 | 
| Số 75 | ngày 28-08 | 
| Số 74 | ngày 25-08 | 
| Số 73 | ngày 22-08 | 
| Số 72 | ngày 21-08 | 
| Số 71 | ngày 20-08 | 
| Số 70 | ngày 19-08 | 
| Số 69 | ngày 18-08 | 
| Số 68 | ngày 13-08 | 
| Số 67 | ngày 11-08 | 
| Số 66 | ngày 08-08 | 
| Số 65 | ngày 06-08 | 
| Số 64 | ngày 04-08 | 
| Số 63 | ngày 30-07 | 
| Số 62 | ngày 26-07 | 
| Số 61 | ngày 25-07 | 
| Số 60 | ngày 23-07 | 
| Số 59 | ngày 22-07 | 
| Số 58 | ngày 21-07 | 
| Số 57 | ngày 20-07 | 
| Số 56 | ngày 17-07 | 
| Số 55 | ngày 16-07 | 
| Số 54 | ngày 15-07 | 
| Số 53 | ngày 14-07 | 
| Số 52 | ngày 14-07 | 
| Số 51 | ngày 12-07 | 
| Số 50 | ngày 11-07 | 
| Số 49 | ngày 08-07 | 
| Số 48 | ngày 05-07 | 
| Số 47 | ngày 04-07 | 
| Số 46 | ngày 03-07 | 
| Số 45 | ngày 02-07 | 
| Số 44 | ngày 01-07 | 
| Số 43 | ngày 30-06 | 
| Số 42 | ngày 29-06 | 
| Số 41 | ngày 28-06 | 
| Số 40 | ngày 27-06 | 
| Số 39 | ngày 26-06 | 
| Số 38 | ngày 25-06 | 
| Số 37 | ngày 23-06 | 
| Số 36 | ngày 13-06 | 
| Số 35 | ngày 09-06 | 
| Số 34 | ngày 04-06 | 
| Số 33 | ngày 03-06 | 
| Số 32 | ngày 30-05 | 
| Số 31 | ngày 29-05 | 
| Số 30 | ngày 28-05 | 
| Số 29 | ngày 26-05 | 
| Số 28 | ngày 20-05 | 
| Số 27 | ngày 16-05 | 
| Số 26 | ngày 12-05 | 
| Số 25 | ngày 05-05 | 
| Số 24 | ngày 27-04 | 
| Số 23 | ngày 25-04 | 
| Số 22 | ngày 17-04 | 
| Số 21 | ngày 10-04 | 
| Số 20 | ngày 04-04 | 
| Số 19 | ngày 26-03 | 
| Số 18 | ngày 25-03 | 
| Số 17 | ngày 21-03 | 
| Số 16 | ngày 16-03 | 
| Số 15 | ngày 04-03 | 
| Số 14 | ngày 10-03 | 
| Số 13 | ngày 05-03 | 
| Số 12 | ngày 28-02 | 
| Số 11 | ngày 27-02 | 
| Số 10 | ngày 25-02 | 
| Số 09 | ngày 21-02 | 
| Số 08 | ngày 13-02 | 
| Số 07 | ngày 10-02 | 
| Số 06 | ngày 07-02 | 
| Số 05 | ngày 07-01 | 
| Số 04 | ngày 06-01 | 
| Số 03 | ngày 04-01 | 
| Số 02 | ngày 03-01 | 
| Số 01 | ngày 02-01 | 
 
                | Đang online: | 2547 | 
| Lượt truy cập: | 223365 | 
| Công báo tỉnh Phú Thọ | Địa chỉ: Đường Trần Phú – Phường Tân Dân – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ | 
| Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. | Điện thoại: 0210.3846647 - 0210.3847393 | 
| Ghi rõ nguồn: "Công báo tỉnh Phú Thọ" khi sử dụng lại thông tin từ website này. | Fax: 0210.3846816 | 
| Email:congbaophutho@gmail.com | 
